國(guó)家質(zhì)檢總局8月28日公布飼料粉碎機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果,依據(jù)《錘片式飼料粉碎機(jī) 第1部分:技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn),共有3種產(chǎn)品綜合判定不合格。
本次共抽查了山東、河南、湖南、廣西、四川等5個(gè)省、自治區(qū)50家企業(yè)生產(chǎn)的50種飼料粉碎機(jī)產(chǎn)品。依據(jù)《錘片式飼料粉碎機(jī) 第1部分:技術(shù)條件》JB/T 9822.1-2008等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)飼料粉碎機(jī)產(chǎn)品的安全要求、安全標(biāo)志、錘片(扁齒)硬度、錘片(扁齒)質(zhì)量差、軸承溫升、噸料電耗、噪聲、生產(chǎn)率、使用說(shuō)明書(shū)中安全注意事項(xiàng)等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn),有3種產(chǎn)品綜合判定不合格。其中,平陰縣金巨龍機(jī)械廠的9FC-360A型“金巨龍” 粉碎機(jī)(2012-04/05;03),噸料電耗、扁齒硬度項(xiàng)目不合格;湖南省富厚農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司的9F-26型“富厚” 飼料粉碎機(jī)(2012-04/20120407;20120401),軸承溫升、錘片硬度項(xiàng)目不合格;南寧市豐喜機(jī)械廠的9FQ40-20“豐喜” 錘片式粉碎機(jī)(2012-04/246;247),噸料電耗、錘片硬度項(xiàng)目不合格。
針對(duì)本次抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,國(guó)家質(zhì)檢總局已責(zé)成相關(guān)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén),依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)抽查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行處理。在下一步工作中,質(zhì)檢部門(mén)將繼續(xù)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,維護(hù)消費(fèi)者的健康安全。
飼料粉碎機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
| 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 諸城市宏越機(jī)械廠 | 山東省 | 飼料粉碎機(jī) | 宏越 | 9FQ40-28 | 2012-04/214;215 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 諸城市鑫堃機(jī)械廠 | 山東省 | 錘片式飼料粉碎機(jī) | 利農(nóng) | 9FQ30-20 | 2012-04/20120416005;20120416004 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 諸城市瑞鑫機(jī)械有限公司 | 山東省 | 錘片式飼料粉碎機(jī) | 盛瑞鑫 | 9FQ32-20 | 2012-03/201203001;201203006 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 諸城市星河機(jī)械廠 | 山東省 | 粉碎機(jī) | 星河 | 9FQ40-28 | 2012-04/201204060;201204065 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 諸城市展業(yè)機(jī)械廠 | 山東省 | 飼料粉碎機(jī) | 振農(nóng) | 9FQ40-28 | 2012-04/2012042028;2012042027 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 諸城市盛奧機(jī)械有限公司 | 山東省 | 錘片式粉碎機(jī) | 金萬(wàn)福 | 9FQ30-20 | 2012-04/20120421006;20120421008 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 諸城市樂(lè)農(nóng)機(jī)械廠 | 山東省 | 錘片式飼料粉碎機(jī) | 樂(lè)農(nóng) | 9FQ30-22 | 2012-04/0188;0166 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 泰安信諾農(nóng)牧機(jī)械科技有限公司 | 山東省 | 電動(dòng)直聯(lián)錘片式多用途粉碎機(jī) | -- | 9FZ-35 | 2012-04/2011267;2011266 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 滎陽(yáng)市生力農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 河南省 | 錘片式飼料粉碎機(jī) | -- | 9FQ-40 | 2012-04 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 鄭州永興重工機(jī)械有限公司 | 河南省 | 錘片式飼料粉碎機(jī) | 豫永興 | 9FH-1000型 | 2012-04 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 鄭州富樂(lè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 河南省 | 錘片式飼料粉碎機(jī) | 富樂(lè) | SJZ1000 | 2012-04 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 長(zhǎng)葛市凱豐機(jī)械廠 | 河南省 | 萬(wàn)能粉碎機(jī) | 凱豐 | 9FZ-35型 | 2012-04 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 湖南省韶峰機(jī)械有限公司 | 湖南省 | 多功能飼料粉碎機(jī) | 韶峰 | 9F-20 | 2012-03/12031258;12031260 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 湖南省家福王牌機(jī)械有限公司 | 湖南省 | 飼料粉碎機(jī) | 家福 | 9F-21 | 2012-04/1204253;1204259 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 湖南宏風(fēng)機(jī)械制造有限公司 | 湖南省 | 飼料粉碎機(jī) | 宏風(fēng) | 9F-20 | 2012-03/012325;012326 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 湖南湘南農(nóng)機(jī)機(jī)電制造有限公司 | 湖南省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | 湘南 | 9F-26 | 2012-03/057;079 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 湖南金達(dá)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 湖南省 | 粉碎機(jī) | 金湘 | 9F-26 | 2012-03/201200757;201200369 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 湖南省勁松機(jī)械有限公司 | 湖南省 | 飼料粉碎機(jī) | 銀松 | 9F-26 | 2012-04/201204009;201204010 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 湖南省湘中興華機(jī)電有限責(zé)任公司 | 湖南省 | 錘片式飼料粉碎機(jī) | 鑫華 | 9F-26型 | 2012-04/12040098;12040064 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 廣西欽州力順機(jī)械有限公司 | 廣西自治區(qū) | 粉碎機(jī) | 欽機(jī) | 9F-20型 | 2012-03/A40105;A40104 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 廣西陸川縣永發(fā)機(jī)械有限公司 | 廣西自治區(qū) | 粉碎機(jī) | 永發(fā) | 9FQ-26-14型 | 2012-02/03076;02026 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 陸川縣嶺南機(jī)械制造廠 | 廣西自治區(qū) | 錘片式粉碎機(jī) | 真功夫 | 9F-22型 | 2012-04/20120413116;20120413117 | 合格 | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 井研縣華達(dá)農(nóng)機(jī)制造廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | 洪昊 | 9FZ-20 | 2012-04/01;02 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省樂(lè)山市井研縣四通農(nóng)機(jī)制造廠 | 四川省 | 錘片式飼料粉碎機(jī) | 霸芳 | 9FQ-20 | 2012-04/06;07 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省井研蓬興機(jī)械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | 蓬興 | 9FZ-21K | 2012-04/1246;1244 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 井研縣恒利機(jī)械有限公司 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | -- | 9FZ-20-10 | 2012-03/00476;2012-04/00478 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省井研縣永興機(jī)械廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 永興 | 9FZ-23 | 2011-04/3505;3506 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 樂(lè)山市創(chuàng)工機(jī)械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | 創(chuàng)工 | 9FZ-20 | 2012-04/001#7244;001#7243 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省井研縣華興機(jī)械廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | 鈺鈔 | 9FZ-20 | 2012-04/HXJ1204;HXJ1205 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省井研四達(dá)機(jī)械制造廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | 川源 | 9FZ-20 | 2012-04/113;111 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 樂(lè)山市井研縣林江機(jī)械廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | 林江 | 9FZ-23 | 2012-04/1204;1205 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省井研縣飛亞機(jī)械制造有限公司 | 四川省 | 錘片式飼料粉碎機(jī) | 益豐 | 9FQ-21 | 2012-03/146;152 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川井研縣飛龍機(jī)械廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | 喬宇 | 9FZ-20 | 2012-04/005;006 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省井研縣聯(lián)益機(jī)械廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 聯(lián)益 | 9FZ-21 | 2012-04/201204017;201204018 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省井研縣天乙機(jī)械廠 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | -- | 9FZ-20 | 2012-04/21;30 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 樂(lè)山市東川機(jī)械有限公司 | 四川省 | 粉碎機(jī) | 鑫東川 | 9FZ-19ZSⅢ | 2012-04/01133;01136 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 樂(lè)山市五通橋三緣電機(jī)廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 三緣 | 9FZ-20 | 2012-02/C-03;C-11 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 樂(lè)山市五通橋川樂(lè)電機(jī)廠 | 四川省 | 粉碎機(jī) | 超哥 | F-20Z | 2012-04/120423;120424 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 樂(lè)山市五通橋東風(fēng)福利電器廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 東緣 | 9FZ-20 | 2012-01/1012;1016 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 樂(lè)山市東祥機(jī)電有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 東祥 | 9FZ-21 | 2012-04/1595;1600 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省榮宏機(jī)械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式飼料粉碎機(jī) | 榮宏 | 9FZ-20 | 2012-04/04145;04148 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 樂(lè)山市井研縣城北機(jī)械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 城北 | 9FZ-17 | 2011-12/01819;01821 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省萬(wàn)馬機(jī)械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 萬(wàn)馬山 | 9FZ-21 | 2012-04/15556;15558 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省井研縣裕豐機(jī)械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 裕豐 | 9FZ-20 | 2012-04/124-28;124-88 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省旭東機(jī)械制造有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 旭陽(yáng) | 9FZ-24 | 2012-04/13557;13559 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川省井研縣鵬程機(jī)械廠 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 鵬盛 | 9FZ-20 | 2012-04/120401;120402 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 四川晶工機(jī)械有限公司 | 四川省 | 齒爪式粉碎機(jī) | 晶工 | 9FZ-23 | 2012-04/1024;1036 | 合格 | 國(guó)家農(nóng)機(jī)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 平陰縣金巨龍機(jī)械廠 | 山東省 | 粉碎機(jī) | 金巨龍 | 9FC-360A型 | 2012-04/05;03 | 不合格 | 噸料電耗(標(biāo)準(zhǔn)值:≤17kW.h/t實(shí)測(cè)值:18kW.h/t、19kW.h/t)、扁齒硬度(標(biāo)準(zhǔn)值:40~48HRC/實(shí)測(cè)值:14~47HRC、13~52HRC) | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
| 湖南省富厚農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湖南省 | 飼料粉碎機(jī) | 富厚 | 9F-26型 | 2012-04/20120407;20120401 | 不合格 | 軸承溫升(標(biāo)準(zhǔn)值:≤25℃/實(shí)測(cè)值:28℃)、錘片硬度(淬火區(qū)標(biāo)準(zhǔn)值:56~62HRC/實(shí)測(cè)值:20~37HRC、11~34HRC) | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
| 南寧市豐喜機(jī)械廠 | 廣西自治區(qū) | 錘片式粉碎機(jī) | 豐喜 | 9FQ40-20 | 2012-04/246;247 | 不合格 | 噸料電耗(標(biāo)準(zhǔn)值:≤10.0kW.h/t實(shí)測(cè)值:12.1kW.h/t、11.8kW.h/t)、錘片硬度(淬火區(qū)標(biāo)準(zhǔn)值:56~62HRC/實(shí)測(cè)值:30~47HRC、31~59HRC;非淬火區(qū)標(biāo)準(zhǔn)值:≤28HRC/實(shí)測(cè)值:32~49HRC、35~52HRC) | 國(guó)家牧業(yè)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
:2242538890 2233515786 280327213 技術(shù):
:497398702
MSN:

豫公網(wǎng)安備 41010502002251號(hào)
掃破碎機(jī)網(wǎng)微信公眾號(hào)-閱讀行業(yè)最新資訊