溫馨提示:以上價格屬于系統(tǒng)生成虛擬價格,不能作為參考,設(shè)備咨詢、索取報價請撥打18503889517王經(jīng)理 13837114880方經(jīng)理
技術(shù)參數(shù)
型號 破碎腔類型 排料口
(mm) 給料口
(mm) 產(chǎn)量
(t/h) 電功率
(kw) 重量
(t)
HPT200 F(細) ≥13 95 120-200 160 13.4
M(中) ≥16 120 140-220
C(粗) ≥19 190 150-250
HPT300 F(超細) ≥10 80 100-240 250 18.1
F(細) ≥13 105 110-260
M(中) ≥16 150 175-320
C(粗) ≥20 210 190-380
EC(超粗) ≥25 230 220-440
HPT400 F(細) ≥14 110 185-345 315 26
M(中) ≥20 196 255-430
C(粗) ≥25 251 295-560
EC(超粗) ≥30 295 325-630
HPT500 F(超細) ≥13 95 200-430 400 37
F(細) ≥16 135 280-455
M(中) ≥22 210 345-605
C(粗) ≥30 290 405-790
EC(超粗) ≥38 330 445-855
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.