
該機適用于洗選廠的精礦濃縮和尾礦脫水。耙架為珩架結(jié)構(gòu),傳動方式有滾輪式和齒條式兩種,傳動裝置為電機直聯(lián)擺線針輪減速器或ZQ減速器,結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便、檢修容易、傳動效率高、處理能力大、廣泛用于煤炭、冶金、化工、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè),特別適用于大中型選煤廠。
周邊傳動濃縮機技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | 池內(nèi)徑m | 池深度mm | 沉淀面積m² |
處理能力 |
耙架每轉(zhuǎn)一周時間min | 電機功率kw |
重量 |
| NG-15 | 15 | 3500 | 177 | 390 | 8.4 | 5.5 | 9.8 |
| NG-18 | 18 | 3500 | 255 | 560 | 10 | 5.5 | 10.3 |
| NG-20 | 20 | 3500 | 314 | 620 | 10 | 7.5 | 13 |
| NG-24 | 24 | 3400 | 452 | 1000 | 12.7 | 7.5 | 13 |
| NG-30 | 30 | 3600 | 707 | 1570 | 16 | 7.5 | 27 |
| NG-38 | 38 | 4900 | 1134 | 1600 | 18 | 11 | 55.3 |
| NG-15 | 15 | 3500 | 117 | 390 | 8.4 | 5.5 | 11.3 |
| NG-18 | 18 | 3500 | 255 | 560 | 10 | 5.5 | 12.5 |
| NG-20 | 20 | 3500 | 314 | 620 | 10 | 7.5 | 18 |
| NG-24 | 24 | 3400 | 452 | 1000 | 12.7 | 7.5 | 28.5 |
| NG-30 | 30 | 3600 | 707 | 1570 | 16 | 7.5 | 31.3 |
| NG-38 | 38 | 5060 | 1134 | 1600 | 18 | 7.5 | 53.8 |
| NG-45 | 45 | 5060 | 1590 | 2400 | 19.3 | 11 | 58.6 |
| NG-50 | 50 | 5060 | 1964 | 3000 | 21.7 | 11 | 65.9 |
| NG-53 | 53 | 5070 | 2202 | 3400 | 23.18 | 11 | 69.4 |
| NG-100 | 100 | 5650 | 7846 | 8030 | 43 | 15 | 198 |
在線客服






點擊查看大圖









:2242538890
MSN:
