6月17日,貴州省質(zhì)監(jiān)局公布了關(guān)于2015年破碎機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果公告:本次抽查依據(jù)JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機(jī)》、JB/T 1388-2002《復(fù)擺顎式破碎機(jī)》、JB/T 6993-2005《單轉(zhuǎn)子反擊錘式破碎機(jī)》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)破碎機(jī)的一般要求、安全性能要求、空負(fù)荷試驗(yàn)、外觀質(zhì)量、成套性要求、標(biāo)牌標(biāo)志等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格。
為加大貴州省工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,保障工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和廣大消費(fèi)者人身財(cái)產(chǎn)安全,近期省質(zhì)監(jiān)局組織對(duì)全省破碎機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查涉及貴陽(yáng)市、遵義市、黔南州、黔東南州10家企業(yè)生產(chǎn)的破碎機(jī)產(chǎn)品18個(gè)批次。未檢出問(wèn)題產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機(jī)》、JB/T 1388-2002《復(fù)擺顎式破碎機(jī)》、JB/T 6993-2005《單轉(zhuǎn)子反擊錘式破碎機(jī)》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)破碎機(jī)的一般要求、安全性能要求、空負(fù)荷試驗(yàn)、外觀質(zhì)量、成套性要求、標(biāo)牌標(biāo)志等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格。具體抽查結(jié)果見(jiàn)附件。
|
附件: 2015年破碎機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及生產(chǎn)單位名單 |
||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 被抽查單位名稱(chēng) | 被抽查單位地址 | 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 注冊(cè)商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 (批號(hào)) |
檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| 1 | 錘式破碎機(jī) | 貴州金達(dá)機(jī)械設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 貴陽(yáng)市小河區(qū)中曹路2號(hào) | PC-20 | 2015.05.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機(jī)》 | 合格 | |
| 2 | 錘式破碎機(jī) | 貴州林潤(rùn)建筑機(jī)械廠 | 貴陽(yáng)市小河金筑鎮(zhèn) | PC-0605 | 2015.05.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機(jī)》 | 合格 | |
| 3 | 立式破碎機(jī) | 貴州成智重工科技有限公司 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)黔靈山路219號(hào) | GSP65 | 成智風(fēng)暴 | 2015.04.00 | Q/CZ 03-2015《高頻高速?zèng)_擊破碎機(jī)》 | 合格 |
| 4 | 反擊式破碎機(jī) | 貴陽(yáng)礦山機(jī)器廠有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)中曹路97號(hào) | PF-1315 | 強(qiáng)力 | 2015.01 | JB/T6993-2005《單轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī)》 | 合格 |
| 5 | 錘式破碎機(jī) | PC-1212 | 2015.01 | JB/37668-2008《石灰石用錘式破碎機(jī)》 | 合格 | |||
| 6 | 顎式破碎機(jī) | PE-600×900A | 2015.01 | JB/1388-2002《復(fù)擺顎式破碎機(jī)》 | 合格 | |||
| 7 | 顎式破碎機(jī) | 貴陽(yáng)探礦機(jī)械廠 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)龍洞堡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | SP-100×100 | 虎口 | 2015.01 | Q/GT01-2012《SP-60×100、SP-100×100復(fù)擺顎式破碎機(jī)》 | 合格 |
| 8 | 錘式破碎機(jī) | 貴州龍里創(chuàng)奇裝備制造有限公司 | 龍里龍山工業(yè)園 | PC-1200×1000 | 2015.04 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機(jī)》 | 合格 | |
| 9 | 錘式破碎機(jī) | 黔東南州明陽(yáng)重型機(jī)械制造廠 | 凱里市九寨村3組 | PC-800×800 | 明 陽(yáng) | 2015.03.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機(jī)》 | 合格 |
| 10 | 顎式破碎機(jī) | PE250×420 | 2015.03.00 | JB/T 1388-2002《復(fù)擺顎式破碎機(jī)》 | 合格 | |||
| 11 | 錘式破碎機(jī) | 遵義萬(wàn)福礦山機(jī)械制造有限公司 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn) | PC-800×800 | 萬(wàn) 福 | 2015.04.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機(jī)》 | 合格 |
| 12 | 顎式破碎機(jī) | PE300×500 | 2015.04.00 | JB/T 1388-2002《復(fù)擺顎式破碎機(jī)》 | 合格 | |||
| 13 | 反擊式破碎機(jī) | PF-1214 | 2015.03.00 | JB/T 6993-2005《單轉(zhuǎn)子反擊錘式破碎機(jī)》 | 合格 | |||
| 14 | 錘式破碎機(jī) | 遵義市新匯機(jī)械有限公司 | 遵義市匯川區(qū)高橋工業(yè)園 | PC-42B | 新 匯 | 2015.04.00 | Q/XH 02-2012《錘式破碎機(jī)》 | 合格 |
| 15 | 顎式破碎機(jī) | PE250×400 | 2015.01.00 | Q/XH 01-2012《顎式破碎機(jī)》 | 合格 | |||
| 16 | 錘式破碎機(jī) | 遵義市立新機(jī)械有限責(zé)任公司 | 遵義市遵綏路78號(hào) | PC74D | 立 新 | 2015.01.22 | Q/LX 01-2014《錘式破碎機(jī)》 | 合格 |
| 17 | 顎式破碎機(jī) | PE200×300B | 2015.03.27 | Q/LX 02-2014《復(fù)擺顎式破碎機(jī)》 | 合格 | |||
| 18 | 反擊式破碎機(jī) | PF1210 | 2014.11.18 | Q/LX 04-2014《單轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī)》 | 合格 | |||
:2242538890 2233515786 280327213 技術(shù):
:497398702
MSN:

豫公網(wǎng)安備 41010502002251號(hào)
掃破碎機(jī)網(wǎng)微信公眾號(hào)-閱讀行業(yè)最新資訊